为深入贯彻落实党的十九大和落实中央城市工作会议精神,贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,加快推进城市工程建设改造与绿色发展,促进大数据、人工智能等新技术与智慧城市的融合,发挥工程结构监测在新型智慧城市发展中的基础性作用。按照国家标准化管理委员会标准化工作组筹建的有关要求,成立了全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会智慧居住区分技术委员会工程结构监测国家标准工作组,工作组主要负责全国工程结构监测标准体系建设、工程结构监测系统建设及评价相关标准等国家标准方法制修订工作以及标准的应用推广。
全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会智慧居住区分技术委员会研究决定,同意正式成立工程结构监测国家标准工作组。第一届主要人员和委员单位名单如下:
序号 | 姓名 | 单位 | 委员会职务 |
1 | 岳清瑞 | 北京科技大学 | 名誉组长 |
2 | 阳洋 | 重庆大学 | 组长 |
3 | 杨锋 | 中国标准化研究院 | 副组长 |
4 | 詹进生 | 中建八局西南建设工程有限公司 | 副组长 |
5 | 刘晓刚 | 北京科技大学 | 副组长 |
6 | 姚鸿梁 | 上海同禾工程科技股份有限公司 | 副组长 |
7 | 张亮亮 | 重庆大学 | 秘书长 |
8 | 王殿永 | 中建桥梁有限公司 | 副秘书长 |
9 | 钟轶峰 | 重庆大学 | 副秘书长 |
10 | 阎毛毛 | 中国标准化研究院 | 副秘书长 |
11 | 樊健生 | 清华大学土木工程系 | 委员 |
12 | 刘宇飞 | 清华大学土木工程系 | 委员 |
13 | 万华平 | 浙江大学建筑工程学院 | 委员 |
14 | 王迎 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 委员 |
15 | 戴靠山 | 四川大学建筑与环境学院 | 委员 |
16 | 施袁锋 | 四川大学建筑与环境学院 | 委员 |
17 | 雷鹰 | 厦门大学建筑与土木工程学院 | 委员 |
18 | 刘丽君 | 厦门大学建筑与土木工程学院 | 委员 |
19 | 孟晓林 | 北京工业大学建工学院 | 委员 |
20 | 李俊 | 广州大学土木工程学院 | 委员 |
21 | 曹海清 | 中建桥梁有限公司 | 委员 |
22 | 常乐 | 中国建筑科学研究院有限公司 | 委员 |
23 | 罗敏杰 | 中国建筑设计研究院有限公司 | 委员 |
24 | 王震 | 中建三局集团有限公司 | 委员 |
25 | 周定松 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 委员 |
26 | 陈晓虎 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 委员 |
27 | 黎小刚 | 林同棪国际工程咨询(中国)有限公司 | 委员 |
28 | 曾志斌 | 中国铁道科学研究院集团有限公司铁道建筑研究所 | 委员 |
29 | 蒋旭辉 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 委员 |
30 | 王松 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 委员 |
31 | 韩玉仲 | 中电投工程研究检测评定中心有限公司 | 委员 |
32 | 刘海敏 | 国家电投集团青海黄河电力技术有限责任公司 | 委员 |
33 | 武志刚 | 国家电投集团青海黄河电力技术有限责任公司 | 委员 |
34 | 孟利波 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 委员 |
35 | 廖敬波 | 招商局重庆交通科研设计院有限公司 | 委员 |
36 | 章一萍 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 委员 |
37 | 周练 | 四川省建筑设计研究院有限公司 | 委员 |
38 | 张程 | 重庆市质量和标准化研究院 | 委员 |
39 | 张京街 | 重庆市建筑科学研究院有限公司 | 委员 |
40 | 张景涛 | 中铁城际规划建设有限公司 | 委员 |
41 | 王宁 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司成都分公司 | 委员 |
42 | 向渊明 | 中机中联工程有限公司 | 委员 |
43 | 梁晓东 | 湖南联智科技股份有限公司 | 委员 |
44 | 尹犟 | 重庆中科建筑科技(集团)有限公司 | 委员 |
45 | 李昌州 | 重庆中科建筑科技(集团)有限公司 | 委员 |
46 | 刘路 | 中交路建交通科技有限公司 | 委员 |
47 | 苗秀鹏 | 中交路建交通科技有限公司 | 委员 |
48 | 刘逸平 | 浙江清华柔性电子技术研究院 | 委员 |
49 | 孙海波 | 北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司 | 委员 |
50 | 向勇 | 北京市建设工程质量第三检测所有限责任公司 | 委员 |
51 | 罗志会 | 三峡大学 | 委员 |
52 | 朴红光 | 三峡大学 | 委员 |
53 | 袁帅华 | 湖南科技大学土木工程学院 | 委员 |
54 | 吴毅彬 | 厦门理工学院 | 委员 |
55 | 段旻 | 重庆城市科技学院 | 委员 |
56 | 杨转运 | 四川建筑职业技术学院 | 委员 |
57 | 丛波 | 成都市大通路桥机械有限公司 | 委员 |
58 | 万亚东 | 科大天工智能装备技术(天津)有限公司 | 委员 |
59 | 张超 | 科大天工智能装备技术(天津)有限公司 | 委员 |
60 | 黄小芳 | 深圳市天健工程技术有限公司 | 委员 |
61 | 张伟 | 中星数创(云南)科技有限公司 | 委员 |
62 | 何力川 | 四川圭亿工程技术有限公司 | 委员 |
63 | 李伯勋 | 南若科技(重庆)集团有限公司 | 委员 |
64 | 谷军 | 南若科技(重庆)集团有限公司 | 委员 |
65 | 赵汗清 | 重庆市交通规划和技术发展中心 | 委员 |
66 | 韩坤林 | 招商局重庆公路工程检测中心有限公司 | 委员 |
67 | 陈柏林 | 重庆地质矿产研究院 | 委员 |
68 | 黄帅 | 重庆地质矿产研究院 | 委员 |
69 | 周鹏 | 重庆华地资环科技有限公司 | 委员 |
70 | 仉文岗 | 重庆大学土木工程学院 | 委员 |
71 | 陈增顺 | 重庆大学土木工程学院 | 委员 |
72 | 聂诗东 | 重庆大学土木工程学院 | 委员 |
秘书长单位设在重庆大学,副秘书长单位设在中建桥梁有限公司。重庆大学余瑜任秘书处办公室主任,重庆城市科技学院段旻任秘书处办公室副主任,重庆大学杨阳任秘书长助理,重庆大学郭莹、李正英为秘书处办公室常驻人员。
全国智能建筑及居住区数字化标准化技术委员会智慧居住区分技术委员会
2021年4月21日